Aktywa funduszy
Aktywa funduszy Aviva Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wg stanu z 30.12.2009 roku
| Aviva Investors FIO |
wartość aktywów netto (w zł) |
zmiana wartości aktywów netto (1 m-c) |
wartość aktywów netto na j.u. (w zł) |
zmiana wartości aktywów netto na j.u. (1 m-c) |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus | 156 230 637,03 | -3,87% | 146,99 | 0,45% |
| Subfundusz Aviva Investors Obligacji | 145 327 182,06 | 3,04% | 165,13 | 0,62% |
| Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | 152 200 104,10 | -3,54% | 143,81 | 0,38% |
| Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | 341 786 207,97 | 1,09% | 208,22 | 1,42% |
| Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony | 118 820 150,45 | 17,82% | 91,73 | 2,41% |
| Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | 699 853 118,23 | 6,83% | 328,48 | 3,14% |
| Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej | 10 539 018,91 | -15,50% | 90,44 | 0,90% |
| Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek | 47 919 491,80 | -9,19% | 113,91 | 0,98% |
| Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek | 60 187 437,92 | 4,56% | 118,23 | 0,81% |
| Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii | 16 361 743,72 | 9,63% | 86,36 | -1,16% |
| Inne fundusze | ||||
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji FIO | 6 400 730,32 | 4,34% | 77,25 | 0,97% |
Na skróty
Produkty inwestycyjne
Notowania i wykresy

