Jak dokonywać wpłat?
Wpłat do funduszy możesz dokonywać:
- w jednej z placówek banku albo domu maklerskiego prowadzącego dystrybucję funduszy inwestycyjnych Aviva Investors
- bezpośrednio ze swojego konta na właściwy dla danego funduszu numer rachunku bankowego
Wzór wypełnienia polecenia przelewu:
1. wybierz odpowiedni fundusz, subfundusz lub program
2. wpisz właściwy numer rachunku bankowego
3. wpisz kwotę wpłaty
4. podaj swoje dane:
- imię i nazwisko/ nazwa
- adres zamieszkania/ siedziby
- numer konta lub numer PESEL / REGON
- imię i nazwisko/ nazwa
- adres zamieszkania/ siedziby (tylko przy pierwszej wpłacie)
- dodaj adnotację: nabycie j.w.
Nazwa odbiorcy i Numer rachunku bankowego
Subfundusz wydzielony w ramach Aviva Investors FIO (funduszu parasolowego):
| Aviva Investors Depozyt Plus | 21 1880 0009 0000 0013 0040 2006 |
| Aviva Investors Obligacji | 88 1880 0009 0000 0013 0040 4001 |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 38 1880 0009 0000 0013 0078 0000 |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny | 67 1880 0009 0000 0013 0078 2000 |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | 40 1880 0009 0000 0013 0041 0006 |
| Aviva Investors Stablinego Inwestowania | 22 1880 0009 0000 0013 0040 8002 |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji | 10 1880 0009 0000 0013 0041 2001 |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | 63 1880 0009 0000 0013 0066 8000 |
| Aviva Investors Zrównoważony | 51 1880 0009 0000 0013 0052 0000 |
| Aviva Investors Polskich Akcji | 52 1880 0009 0000 0013 0040 6007 |
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej | 57 1880 0009 0000 0013 0059 4000 |
| Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących | 58 1880 0009 0000 0013 0076 8000 |
| Aviva Investors Nowych Spółek | 96 1880 0009 0000 0013 0059 0000 |
| Aviva Investors Małych Spółek | 67 1880 0009 0000 0013 0058 8000 |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii | 28 1880 0009 0000 0013 0059 2000 |
Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny i Program "Pierwszy krok"
Aviva Investors Poland TFI 89 1880 0009 0000 0013 0041 3004

