Nowe Horyzonty

Wskaźnik techniczny (ostatnie 20 pozycji):

L.p. Data Wartość
1 16 maja 2012 96,07 %
2 09 maja 2012 95,91 %
3 02 maja 2012 95,86 %
4 25 kwietnia 2012 95,82 %
5 18 kwietnia 2012 95,69 %
6 11 kwietnia 2012 95,73 %
7 04 kwietnia 2012 95,55 %
8 28 marca 2012 95,39 %
9 21 marca 2012 95,3 %
10 14 marca 2012 95,42 %
11 07 marca 2012 95,35 %
12 29 lutego 2012 95,19 %
13 22 lutego 2012 95,07 %
14 15 lutego 2012 95,23 %
15 08 lutego 2012 94,98 %
16 01 lutego 2012 95,05 %
17 25 stycznia 2012 94,96 %
18 18 stycznia 2012 95,01 %
19 11 stycznia 2012 94,91 %
20 04 stycznia 2012 94,83 %

Wszelkie obliczenia oraz ilustracje graficzne mają jedynie charakter szacunkowy i są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA nie gwarantuje otrzymania wskazanych powyżej kwot i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną błędną publikację wyników produktów. Treść umowy ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Pobierzcałą historię do pliku .csv