Globalne Inwestycje II
Wskaźnik techniczny (ostatnie 20 pozycji):
| L.p. | Data | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 19 marca 2012 | 100 % |
| 2 | 14 marca 2012 | 99,39 % |
| 3 | 07 marca 2012 | 99,36 % |
| 4 | 29 lutego 2012 | 99,24 % |
| 5 | 22 lutego 2012 | 99,14 % |
| 6 | 15 lutego 2012 | 99,04 % |
| 7 | 08 lutego 2012 | 98,8 % |
| 8 | 01 lutego 2012 | 98,82 % |
| 9 | 25 stycznia 2012 | 98,74 % |
| 10 | 18 stycznia 2012 | 98,59 % |
| 11 | 11 stycznia 2012 | 98,55 % |
| 12 | 04 stycznia 2012 | 98,43 % |
| 13 | 28 grudnia 2011 | 98,31 % |
| 14 | 21 grudnia 2011 | 98,24 % |
| 15 | 14 grudnia 2011 | 98,27 % |
| 16 | 07 grudnia 2011 | 98,02 % |
| 17 | 30 listopada 2011 | 98,15 % |
| 18 | 23 listopada 2011 | 98,26 % |
| 19 | 16 listopada 2011 | 98 % |
| 20 | 09 listopada 2011 | 97,83 % |
Wszelkie obliczenia oraz ilustracje graficzne mają jedynie charakter szacunkowy i są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA nie gwarantuje otrzymania wskazanych powyżej kwot i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną błędną publikację wyników produktów. Treść umowy ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

.png)