Nowa Energia
Wskaźnik techniczny (ostatnie 20 pozycji):
| L.p. | Data | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 08 maja 2012 | 99,46 % |
| 2 | 02 maja 2012 | 99,38 % |
| 3 | 25 kwietnia 2012 | 99,29 % |
| 4 | 18 kwietnia 2012 | 99,2 % |
| 5 | 11 kwietnia 2012 | 99,11 % |
| 6 | 04 kwietnia 2012 | 98,99 % |
| 7 | 28 marca 2012 | 98,92 % |
| 8 | 21 marca 2012 | 98,83 % |
| 9 | 14 marca 2012 | 98,73 % |
| 10 | 07 marca 2012 | 98,63 % |
| 11 | 29 lutego 2012 | 98,54 % |
| 12 | 22 lutego 2012 | 98,44 % |
| 13 | 15 lutego 2012 | 98,32 % |
| 14 | 14 lutego 2012 | 98,33 % |
| 15 | 08 lutego 2012 | 98,24 % |
| 16 | 01 lutego 2012 | 98,14 % |
| 17 | 25 stycznia 2012 | 98,06 % |
| 18 | 18 stycznia 2012 | 97,92 % |
| 19 | 11 stycznia 2012 | 97,85 % |
| 20 | 04 stycznia 2012 | 97,73 % |
Wszelkie obliczenia oraz ilustracje graficzne mają jedynie charakter szacunkowy i są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA nie gwarantuje otrzymania wskazanych powyżej kwot i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną błędną publikację wyników produktów. Treść umowy ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

.png)