Globalne Inwestycje III
Wskaźnik techniczny (ostatnie 20 pozycji):
| L.p. | Data | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 16 maja 2012 | 97,55 % |
| 2 | 09 maja 2012 | 97,41 % |
| 3 | 02 maja 2012 | 97,3 % |
| 4 | 25 kwietnia 2012 | 97,22 % |
| 5 | 18 kwietnia 2012 | 97,05 % |
| 6 | 11 kwietnia 2012 | 97,05 % |
| 7 | 04 kwietnia 2012 | 97,04 % |
| 8 | 28 marca 2012 | 96,95 % |
| 9 | 21 marca 2012 | 96,87 % |
| 10 | 14 marca 2012 | 96,73 % |
| 11 | 07 marca 2012 | 96,65 % |
| 12 | 29 lutego 2012 | 96,45 % |
| 13 | 22 lutego 2012 | 96,42 % |
| 14 | 15 lutego 2012 | 96,3 % |
| 15 | 08 lutego 2012 | 96,22 % |
| 16 | 01 lutego 2012 | 96,13 % |
| 17 | 25 stycznia 2012 | 96,07 % |
| 18 | 18 stycznia 2012 | 96,02 % |
| 19 | 11 stycznia 2012 | 96,05 % |
| 20 | 04 stycznia 2012 | 95,91 % |
Wszelkie obliczenia oraz ilustracje graficzne mają jedynie charakter szacunkowy i są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA nie gwarantuje otrzymania wskazanych powyżej kwot i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną błędną publikację wyników produktów. Treść umowy ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

.png)