| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Sprawozdania
Roczne i półroczne sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2011 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Europejski Ochrony Zysku | pobierz |
| Gwarancji Zysku | pobierz |
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2010 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Europejski Ochrony Zysku | pobierz |
| Gwarancji Zysku | pobierz |
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2010 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Europejski Ochrony Zysku | pobierz |
| Gwarancji Zysku | pobierz |
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2010 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Europejski Ochrony Zysku | pobierz |
| Gwarancji Zysku | pobierz |
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2010 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Europejski Ochrony Zysku | pobierz |
| Gwarancji Zysku | pobierz |
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2009 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Europejski Ochrony Zysku | pobierz |
| Gwarancji Zysku | pobierz |
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2009 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Europejski Ochrony Zysku | pobierz |
| Gwarancji Zysku | pobierz |
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2009 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2008 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2008 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) |
|---|---|
| Pieniężny | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz |
| Premiowy | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz |
| Akcji | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2008 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) | Sprawozdanie (XLS) |
|---|---|---|
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz | pobierz |
| Stabilny Aktywnej Selekcji | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony Aktywnej Selekcji | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny Aktywnej Selekcji | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2007 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) | Sprawozdanie (XLS) |
|---|---|---|
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| Aviva-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2007 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) | Sprawozdanie (XLS) |
|---|---|---|
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2007 r.
| Fundusz | Sprawozdanie (PDF) | Sprawozdanie (XLS) |
|---|---|---|
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus* | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu** | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony*** | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
* do 31.12.2003 Fundusz Optymalny
** do 31.12.2003 Fundusz Strategiczny
*** do 31.12.2003 Fundusz Aktywny
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2006
Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2006
| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2006 r.
| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2005 r.
| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Roczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2005
| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2005r.
| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 30 czerwca 2004
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2004 r.
| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |
Półroczne sprawozdania UFK na 31 grudnia 2004 r.
| Fundusz |
Sprawozdanie format PDF |
Sprawozdanie format XLS |
| Pieniężny | pobierz | pobierz |
| Gwarantowany | pobierz | pobierz |
| Gwaranowany Plus | pobierz | pobierz |
| Premiowy | pobierz | pobierz |
| Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| Zrównoważony | pobierz | pobierz |
| Międzynarodowy | pobierz | pobierz |
| CU-Fundusz Akcji | pobierz | pobierz |
| Dynamiczny | pobierz | pobierz |
| Eurozrównoważony | pobierz | pobierz |
| IKE Stabilnego Wzrostu | pobierz | pobierz |
| IKE Dynamiczny | pobierz | pobierz |

