Tabela opłat

Promocja!
Tylko do 31 lipca 2010 roku wszystkie subfundusze Aviva Investors FIO są dostępnie bez opłat wstępnych. Szczegóły promocji w Regulaminie >> 

Opłaty manipulacyjne Opłaty za
zarządzanie
Inwestycje w złotych
Fundusz/subfundusz poniżej
5.000
od 5.000
poniżej
10.000
od 10.000
poniżej
25.000
od 25.000
poniżej
50.000
od 50.000
poniżej
100.000
od 100.000
poniżej
500.000
od 500.000
poniżej
1.000.000*
powyżej
1.000.000*
Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)
Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus 0,0% 0,0% 0,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%
Subfundusz Aviva Investors Obligacji 2,0% 1,7% 1,45% 1,2% 0,85% 0,6% 0,4% 0,25% 1,75%
Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 2,5% 2,0% 1,6% 1,3% 1,0% 0,75% 0,5% 0,25% 2,5%
Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,25% 0,85% 0,6% 0,3% 3,0%
Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,25% 0,85% 0,6% 0,3% 2,5% + opłata zmienna*
Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,7% 0,35% 3,5%
Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji 4,5% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,25% 0,75% 0,4% 4,0%
Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej 4,5% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,25% 0,75% 0,4% 4,0%
Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek 4,5% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,25% 0,75% 0,4% 4,0%
Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 4,5% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,25% 0,75% 0,4% 4,0%
Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 4,5% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,25% 0,75% 0,4% 4,0%
Inne fundusze
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,15% 0,1% 1,75%

*opłata zmienna: max 10% rocznego zysku