Tabela opłat

Opłaty manipulacyjne Opłaty za
zarządzanie
Inwestycje w złotych
Fundusz/subfundusz poniżej
5.000
od 5.000
poniżej
10.000
od 10.000
poniżej
25.000
od 25.000
poniżej
50.000
od 50.000
poniżej
100.000
od 100.000
poniżej
500.000
od 500.000
poniżej
1.000.000*
powyżej
1.000.000*
Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)
Aviva Investors Depozyt Plus 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
Aviva Investors Obligacji 2,00% 1,70% 1,45% 1,20% 0,85% 0,60% 0,40% 0,25% 1,75%
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% + opłata zmienna***
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 2,00% 1,70% 1,45% 1,20% 0,85% 0,60% 0,40% 0,25% 1,50% + opłata zmienna***
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 2,50% 2,00% 1,60% 1,30% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 2,50%
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% 0,85% 0,60% 0,30% 3,00%
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,30% 0,20% 0,15% 0,10% 1,75%
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% 0,85% 0,60% 0,30% 2,50% + opłata zmienna**
Aviva Investors Zrównoważony 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,70% 0,35% 3,50%
Aviva Investors Polskich Akcji 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40% 4,00%
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40% 4,00%
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% 0,85% 0,60% 0,30% 2,00%
Aviva Investors Nowych Spółek 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40% 4,00%
Aviva Investors Małych Spółek 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40% 4,00%
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,25% 0,75% 0,40% 4,00%

* przy wpłatach powyżej 500 000 zł istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłat manipulacyjnych
**opłata zmienna: max 10% rocznego zysku
***opłata zmienna: max. 10% od nadwyżki pomiędzy roczną stopą zwrotu subfunduszu a stopą zwrotu Indeksu Rynku Pieniężnego