Wyniki funduszy
Stopy zwrotu funduszy Aviva Investors wg wycen na 31 czerwca 2011 roku.
Wybierz z tabeli fundusz, aby przeczytać więcej o poszczególnych subfunduszach:
Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)
| Subfundusz | 3 m-ce | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|---|---|---|---|---|
| Aviva Investors Depozyt Plus | 1,11% | 4,09% | 16,56% | 25,46% |
| Aviva Investors Obligacji | 3,26% | 6,75% | 30,76% | 37,25% |
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | 0,67% | 8,22% | 19,28% | 32,06% |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | 0,80% | 9,83% | 15,86% | 25,36% |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji | 2,14% | 10,35% | 12,96% | -10,23% |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | -0,11% | 18,22% | - | - |
| Aviva Investors Zrównoważony | -0,28% | 12,31% | 19,39% | - |
| Aviva Investors Polskich Akcji | -0,58% | 20,59% | 17,70% | 25,65% |
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej | -0,75% | 27,95% | 42,54% | - |
| Aviva Investors Małych Spółek | -2,74% | 23,53% | 67,17% | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek | -2,95% | 23,12% | 63,16% | - |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii | -2,73% | 22,03% | 29,,12% | - |

